序號 |
繳款人姓名
或機關名稱
(去識別化)
|
捐款人
身分別
|
捐贈金額 | 受贈年月 | 收據號碼 | 辦理情形 |
1 | 范○芝 | 企業管理科校友 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100419號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
2 | 吳○嘉 | 企業管理系校友 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100420號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
3 | 洪○鍵 | 財務金融系校友 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100421號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
4 | 蕭○寶 | 財務金融系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100422號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
5 | 徐○英 | 會計統計科校友 | 2,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100423號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
6 | 林○彥 | 社會人士 | 1,000 | 110年2月~6月 | 收字第1100424號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
7 | 李○翔 | 資訊管理系校友 | 1,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100425號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
8 | 倪○凰 | 財務金融系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100427號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
9 | 易○慧 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100428號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
10 | 林○玲 | 社會人士 | 18,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100429號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
11 | 林○瑩 | 社會人士 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100430號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
12 | 向○林 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100431號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
13 | 王○娥 | 會計統計科校友 | 18,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100432號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
14 | 黃○蒨 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100433號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
15 | 洪○珅 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100434號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
16 | 洪○懿 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100435號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
17 | 蔡○聰 | 社會人士 | 4,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100436號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
18 | 陳○旭 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100437號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
19 | 陳○孜 | 應用英語科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100438號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
20 | 廖○珍 | 社會人士 | 3,000 | 110年4月~6月 | 收字第1100439號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
21 | 蕭許○治 | 社會人士 | 600 | 110年5月~6月 | 收字第1100440號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
22 | 馮○舜 | 社會人士 | 600 | 110年5月~6月 | 收字第1100441號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
23 | 馮○堯 | 社會人士 | 600 | 110年5月~6月 | 收字第1100442號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
24 | 馮○臻 | 社會人士 | 600 | 110年5月~6月 | 收字第1100443號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
25 | 余○展 | 會計資訊系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100444號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
26 | 林○卿 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100445號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
陳○賜 | ||||||
27 | 黃○任 | 多媒體設計系校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100446號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
28 | 林○妤 | 企業管理系校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100447號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
29 | 許○婷 | 企業管理系校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100448號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
30 | 詹○榮 | 企業管理系校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100449號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
31 | 里○沛數位有限公司 | 國際貿易系校友 | 3,000 | 110年1月~3月 | 收字第1100450號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
32 | 林○蓁 | 企業管理系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100451號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
33 | 洪○明 | 國際貿易系校友 | 12,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100452號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
34 | 林○君 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100453號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
35 | 劉○睿 | 社會人士 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100454號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
36 | 陳○敏 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100455號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
37 | 張○榮 | 國際貿易科校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100456號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
38 | 黃○ | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100457號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
39 | 王○忠 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100458號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
40 | 溫○上 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100459號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
41 | 林○彥 | 社會人士 | 2,500 | 110年2月~6月 | 收字第1100460號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
42 | 潘○誠 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100461號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
43 | 尚○凱 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100462號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
44 | 張○凡 | 企業管理系校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100463號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
45 | 陳○怡 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100464號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
46 | 許○龍 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100465號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
47 | 劉○宇 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100466號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
48 | 林○恭 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100467號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
49 | 楊○芝 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100468號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
50 | 張○玲 | 國際貿易系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100469號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
51 | 楊○宗 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100470號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
52 | 陳○雲 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100471號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
53 | 陳○瑩 | 社會人士 | 7,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100472號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
54 | 易○慧 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100473號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
55 | 胡○亞 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100474號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
56 | J○sper Chen | 社會人士 | 3,600 | 110年1月~6月 | 收字第1100475號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
57 | 孫○慶 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100476號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
58 | 蔡○勳 | 會計資訊系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100477號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
59 | 羅○昇 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100478號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
60 | 王○福 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100479號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
61 | 李○英 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100480號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
62 | 徐○孜 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100481號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
63 | 林○耀 | 社會人士 | 900 | 110年1月~3月 | 收字第1100482號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
64 | 周○慧 | 社會人士 | 900 | 110年1月~3月 | 收字第1100483號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
65 | 李○輝 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100484號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
66 | 陳○虎 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100485號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
67 | 虞○震 | 國際貿易系校友 | 1,200 | 110年1月~4月 | 收字第1100486號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
68 | 張○榕 | 行銷與流通管理 | 3,600 | 110年1月~6月 | 收字第1100487號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
69 | 向○林 | 社會人士 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100488號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
70 | 沈○君 | 國際貿易系校友 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100489號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
71 | 謝○榕 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~4月 | 收字第1100490號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
72 | 吳○頡 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100491號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
73 | 莊○菁 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100492號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
74 | 顏○鈴 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100493號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
75 | 吳蔡○芬 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100494號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
76 | 吳蔡○芬 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100495號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
77 | 宋○峰 | 會計資訊系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100496號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
78 | 黃○傑 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100497號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
79 | 張○玲 | 國際貿易系校友 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100498號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
80 | 姚○勤 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100499號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
81 | 陳○珊 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100500號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
82 | 威○國際股份 有限公司 |
企業 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100501號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
83 | 黃○招 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100502號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
84 | 蔡○伶 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100503號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
85 | 張○停 | 社會人士 | 400 | 110年1月~4月 | 收字第1100504號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
86 | 張○美 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100505號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
87 | 陳○鳴 | 社會人士 | 18,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100506號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
88 | 楊李○花 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100507號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
89 | 楊○玉 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100508號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
90 | 王○松 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100509號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
91 | 蔡○冀 | 社會人士 | 3,600 | 110年1月~6月 | 收字第1100510號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
92 | 周○美 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100511號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
93 | 游○郁 | 社會人士 | 5,400 | 110年1月~6月 | 收字第1100512號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
94 | 李○儒 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100513號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
95 | 姚○誠 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100514號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
96 | 高○安 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100515號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
97 | 張○青 | 社會人士 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100516號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
98 | 蔡○如 | 財務金融系校友 | 2,500 | 110年1月~5月 | 收字第1100517號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
99 | 吳○助 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100518號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
100 | 葉○銘 | 國際貿易系校友 | 1,500 | 110年1月~5月 | 收字第1100519號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
101 | 洪○吟 | 企業管理系校友 | 1,500 | 110年1月~5月 | 收字第1100520號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
102 | 林○智 | 會計統計科校友 | 1,500 | 110年1月~5月 | 收字第1100521號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
103 | 蔡○昌 | 企業管理系校友 | 5,400 | 110年1月~6月 | 收字第1100522號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
104 | 王○杰 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100523號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
105 | 范○芝 | 企業管理科校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100524號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
106 | 周○淙 | 企業管理系校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100525號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
107 | 陳○良 | 國際貿易系校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100526號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
108 | 曾○廷 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100527號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
109 | 高○蓁 | 社會人士 | 1,200 | 110年1月~4月 | 收字第1100528號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
110 | 陳○琦 | 國際貿易系校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100529號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
111 | 羅○婷 | 社會人士 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100530號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
112 | 林○睿 | 企業管理系校友 | 1,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100531號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
113 | 徐○育 | 國際貿易系校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100532號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
114 | 蕭○蓉 | 社會人士 | 3,600 | 110年1月~6月 | 收字第1100533號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
115 | 黃○明 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100534號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
116 | 洪○銘 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100535號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
117 | 鄭○秋 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100536號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
118 | 蔡○怡 | 企業管理系校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100537號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
119 | 宋○萍 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100538號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
120 | 鄧○琤 | 國際貿易科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100539號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
121 | 胡○瑄 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100540號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
122 | 孫○瑞 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100541號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
123 | 陳○明 | 社會人士 | 7,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100542號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
124 | 惠○企業有限公司 | 企業 | 5,400 | 110年1月~6月 |
收字第1100543號 |
捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
125 | 劉○蓮 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100544號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
126 | 李○諺 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100545號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
127 | 崴○實業有限公司 | 財務金融系校友/企業 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100546號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
128 | 駿○國際商貿 股份有限公司 |
國際貿易科校友/企業 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100547號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
129 | 吳○益 | 企業管理科校友 | 6,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100548號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
130 | 陳○華 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100549號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
131 | 葉○卯 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100550號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
132 | 葉○妤 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100551號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
133 | 葉○佑 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100552號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
134 | 姚○筠 | 社會人士 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100553號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
135 | 王○豫 |
行銷與流通管理系校友 |
600 | 110年1月~6月 | 收字第1100554號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
136 | 沈○宜 | 行銷與流通管理系校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100555號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
137 | 游○寬 | 國際貿易科校友 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100556號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
138 | 陳○慧 | 國際貿易科校友 | 2,200 | 110年1月~6月 | 收字第1100557號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
139 | 謝○菁 | 社會人士 | 3,000 | 110年1月~6月 | 收字第1100558號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
140 | 曾○程 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100559號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
141 | 許○堆 | 銀行保險科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100560號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
142 | 莊○英 | 國際貿易科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100561號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
143 | 黃○欣 | 會計統計科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100562號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
144 | 劉○宜 | 商業文書科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100563號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
145 | 王○明 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100564號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
146 | 王○芬 | 社會人士 | 3,600 | 110年1月~6月 | 收字第1100565號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
147 | 食○加分(股)公司 | 企業 | 600 | 110年1月~6月 | 收字第1100566號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
148 | 鍾○ | 商業文書科校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100567號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
149 | 鄭○淇 | 企業管理科校友 | 900 | 110年1月~6月 | 收字第1100568號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
150 | 徐○芸 | 國際貿易科校友 | 750 | 110年1月~5月 | 收字第1100569號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
151 | 李○嬙 | 會計資訊系校友 | 1,800 | 110年1月~6月 | 收字第1100570號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
152 | 沈○業 | 社會人士 | 750 | 110年2月~6月 | 收字第1100571號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
153 | 陳○卉 | 會計資訊系校友 | 900 | 110年3月~5月 | 收字第1100572號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
154 | 宋○霖 | 保險金融系校友 | 900 | 110年4月~6月 | 收字第1100573號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
155 | 黃○來 | 社會人士 | 200 | 110年5月~6月 | 收字第1100574號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
156 | 楊○源 | 社會人士 | 10,000 | 110年5月~6月 | 收字第1100575號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
157 | 洪○庚 | 國際貿易科校友 | 6,000 | 110年5月~6月 | 收字第1100576號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
158 | 邱○洸 | 社會人士 | 100 | 110年6月 | 收字第1100577號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
159 | 黃○銘 | 國際貿易科校友 | 300 | 110年6月 | 收字第1100578號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
160 | 林○睿 | 企業管理系校友 | 600 | 110年6月 | 收字第1100579號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |