113年全年度
| 序號 |
繳款人姓名
或機關名稱
(去識別化)
|
捐款人
身分別
|
捐贈金額 | 受贈年月 | 收據號碼 | 辦理情形 | 受補助人次 |
| 1 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年1月 | 收字第1130044號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | 4,035人 |
| 2 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年2月 | 收字第1130137號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 3 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年3月 | 收字第1130264號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 4 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年4月 | 收字第1130290號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 5 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年5月 | 收字第1130400號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 6 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年6月 | 收字第1130533號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 7 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年7月 | 收字第1130651號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 8 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年8月 | 收字號1130708號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 9 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年9月 | 收字號1130842號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 10 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年10月 | 收字號1130916號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 11 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年11月 | 收字號1131049號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 12 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 113年12月 | 收字號1131124號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 13 | 林○玲 | 社會人士 | 36,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131191號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 14 | 向○林 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131192號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 15 | 王○娥 | 校友 | 36,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131193號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 16 | 黃○蒨 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131194號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 17 | 洪○珅 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131195號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 18 | 洪○懿 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131196號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 19 | 蔡○聰 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131197號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 20 | 廖○珍 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131198號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 21 | 陳○鈞 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131199號 | 不指定-捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 22 | 彭○發 | 社會人士 | 22,000 | 113年2月~12月 | 收字第1131200號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 23 | 吳○嘉 | 校友 | 2,400 | 113年1月~12月 | 收字第1131201號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 24 | 余○展 | 校友 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131202號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 25 | 林○卿 陳○賜 |
社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131203號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 26 | 李○翔 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131204號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 27 | 黃○任 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131205號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 28 | 林○妤 | 校友 | 1,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131206號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 29 | 許○婷 | 校友 | 1,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131207號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 30 | 林○蓁 | 校友 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131208號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 31 | 胡○誠 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131209號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 32 | 陳○敏 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131210號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 33 | 林○彥 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131211號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 34 | 張○凡 | 校友 | 4,300 | 113年1月~12月 | 收字第1131212號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 35 | 劉○宇 | 社會人士 | 900 | 113年1月~3月 | 收字第1131213號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 36 | 楊○芝 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131214號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 37 | 楊○宗 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131215號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 38 | 陳○雲 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131216號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 39 | 陳○瑩 | 社會人士 | 14,400 | 113年1月~12月 | 收字第1131217號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 40 | Jas○○○ Ch○○ | 社會人士 | 7,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131218號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 41 | 孫○慶 | 社會人士 | 5,000 | 113年1月、 4月~12月 |
收字第1131219號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 42 | 蔡○勳 | 校友 | 1,500 | 113年1月~5月 | 收字第1131220號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 43 | 李○英 | 校友 | 1,200 | 113年1月~4月 | 收字第1131221號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 44 | 李○輝 | 校友 | 1,200 | 113年1月~4月 | 收字第1131222號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 45 | 陳○虎 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131223號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 46 | 張○榕 | 社會人士 | 7,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131224號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 47 | 向○林 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131225號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 48 | 沈○君 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131226號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 49 | 吳○頡 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131227號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 50 | 莊○菁 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131228號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 51 | 吳○若芬 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131229號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 52 | 姚○勤 | 社會人士 | 2,100 | 113年1月~7月 | 收字第1131230號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 53 | 黃○招 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131231號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 54 | 蔡○伶 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131232號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 55 | 張○美 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131233號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 56 | 蔡○冀 | 社會人士 | 7,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131234號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 57 | 周○美 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131235號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 58 | 游○郁 | 社會人士 | 2,700 | 113年1月~3月 | 收字第1131236號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 59 | 李○儒 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131237號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 60 | 姚○誠 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131238號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 61 | 高○安 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131239號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 62 | 吳○助 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131240號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 63 | 蔡○昌 | 校友 | 10,800 | 113年1月~12月 | 收字第1131241號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 64 | 王○杰 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131242號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 65 | 曾○廷 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131243號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 66 | 羅○婷 | 校友 | 1,400 | 113年1月~7月 | 收字第1131244號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 67 | 徐○育 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131245號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 68 | 黃○明 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131246號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 69 | 洪○銘 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131247號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 70 | 鄭○秋 | 校友 | 1,800 | 113年1月~6月 | 收字第1131248號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 71 | 蔡○怡 | 校友 | 1,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131249號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 72 | 宋○萍 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131250號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 73 | 孫○端 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131251號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 74 | 李○斌 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131252號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 75 | 吳○益 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131253號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 76 | 陳○華 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131254號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 77 | 葉○卯 | 社會人士 | 7,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131255號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 78 | 葉○妤 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131256號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 79 | 葉○佑 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131257號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 80 | 姚○筠 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131258號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 81 | 游○寬 | 校友 | 900 | 113年1月~9月 | 收字第1131259號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 82 | 陳○慧 | 校友 | 6,800 | 113年1月~12月 | 收字第1131260號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 83 | 謝○菁 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131261號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 84 | 曾○程 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131262號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 85 | 莊○英 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131263號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 86 | 王○明 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131264號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 87 | 王○芬 | 社會人士 | 7,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131265號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 88 | 食在加分股份有限公司 | 企業 | 1,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131266號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 89 | 鄭○淇 | 校友 | 450 | 113年1月~3月 | 收字第1131267號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 90 | 李○嬙 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131268號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 91 | 沈○業 | 社會人士 | 1,800 | 113年1月~12月 | 收字第1131269號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 92 | 宋○霖 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131270號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 93 | 邱○洸 | 社會人士 | 1,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131271號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 94 | 黃○銘 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131272號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 95 | 王○鑾 | 校友 | 500 | 113年1月 | 收字第1131273號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 96 | 雷○行 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131274號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 97 | 蘇○里 | 社會人士 | 36,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131275號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 98 | 羅○才 | 校友 | 7,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131276號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 99 | 余○嫺 | 社會人士 | 24,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131277號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 100 | 馮○芸 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131278號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 101 | 周○祐 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131279號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 102 | 郭○穎 | 校友 | 1,800 | 113年1月~6月 | 收字第1131280號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 103 | 林○松 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131281號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 104 | 莊○彰 | 社會人士 | 3,000 | 113年1月~10月 | 收字第1131282號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 105 | 胡○誠 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131283號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 106 | 劉○珺 | 社會人士 | 900 | 113年1月~3月 | 收字第1131284號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 107 | 元峰企業社 | 校友企業 | 7,000 | 113年1月~7月 | 收字第1131285號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 108 | 黃○哲 | 校友 | 20,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131286號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 109 | 宋○祥 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131287號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 110 | 時○凱 | 校友 | 1,000 | 113年1月~10月 | 收字第1131288號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 111 | 沈○誠 | 校友 | 600 | 113年1月~2月 | 收字第1131289號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 112 | 鄧○琤 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131290號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 113 | 陳○宜 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131291號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 114 | 陳○華 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131292號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 115 | 黃○惠 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131293號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 116 | 林○睿 | 校友 | 18,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131294號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 117 | 劉○雲 | 校友 | 24,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131295號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 118 | 洪○鍵 | 校友 | 2,400 | 113年1月~12月 | 收字第1131296號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 119 | 方○惠 | 校友 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131297號 | 不指定-捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 120 | 吳○莉 | 社會人士 | 2,700 | 113年1月~9月 | 收字第1131298號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 121 | 王○瑋 | 社會人士 | 2,700 | 113年1月~9月 | 收字第1131299號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 122 | 劉○莉 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131300號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 123 | 蕭○寶 | 校友 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131301號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 124 | 張○仁 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131302號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 125 | 張○樺 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131303號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 126 | 許○堆 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131304號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 127 | 鄭○芬 | 社會人士 | 5,000 | 113年3月~12月 | 收字第1131305號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 128 | 陳○斌 | 校友 | 1,500 | 113年8月~12月 | 收字第1131306號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 129 | 周○仲 | 社會人士 | 300 | 113年10月~12月 | 收字第1131307號 | 不指定-捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 130 | 趙○宏 | 校友 | 1,800 | 113年10月~12月 | 收字第1131308號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 131 | 陳○平 | 社會人士 | 600 | 113年11月~12月 | 收字第1131309號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 132 | 陳○良 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131310號 | 捐贈本校經濟與文化不利學生獎助學金 | |
| 133 | 范○芝 | 校友 | 2,400 | 113年1月~12月 | 收字第1131311號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 134 | 林○君 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131312號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 135 | 張○榮 | 校友 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131313號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 136 | 黃○ | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131314號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 137 | 王○忠 | 社會人士 | 12,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131315號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 138 | 尚○凱 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131316號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 139 | 陳○怡 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131317號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 140 | 許○龍 | 校友 | 3,000 | 113年1月~2月、 5月~12月 |
收字第1131318號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 141 | 林○恭 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131319號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 142 | 陳○珊 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131320號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 143 | 范○芝 | 校友 | 1,200 | 113年1月~12月 | 收字第1131321號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 144 | 惠暘企業有限公司 | 企業 | 10,800 | 113年1月~12月 | 收字第1131322號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 145 | 劉○蓮 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131323號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 146 | 徐○一 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131324號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 147 | 吳○芬 | 社會人士 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131325號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 148 | 潘○誠 | 社會人士 | 6,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131326號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 149 | 徐○英 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131327號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 150 | 劉○睿 | 社會人士 | 2,400 | 113年1月~12月 | 收字第1131328號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 151 | 溫○上 | 社會人士 | 5,500 | 113年1月~10月、12月 | 收字第1131329號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 152 | 羅○生 | 校友 | 3,600 | 113年1月~12月 | 收字第1131330號 | 捐贈本校運用於推動經濟與文化不利助學捐款之業務經費 | |
| 153 | 宋○霖 | 校友 | 2,000 | 113年9月 | 收字第1131331號 | 捐贈保金暨財金系系務執行經費 | |
| 154 | 林○倨 | 校友 | 1,200 | 113年1月~6月 | 收字第1131332號 | 協助企管系友會發展 | |
| 155 | 凱傑聯合會計師事務所 | 企業 | 24,000 | 113年1月~12月 | 收字第1131333號 | 捐贈本校會計資訊系系務執行經費 |

