跳到主要內容區

Logo

113年1月

序號 帳戶入帳日期 繳款人姓名或機關名稱(去識別化) 捐款人身分別 捐贈金額 收據號碼 辦理情形
1 113.1.2 林○玲 社會人士 300,000 收字第1130016號 經濟與文化不利學生獎助學金
2 113.1.2 友盛不動產有限公司 校友企業 100,000 收字第1130017號 經濟與文化不利學生獎助學金
3 113.1.2 112畢金四E 校友 300 收字第1130018號 經濟與文化不利學生獎助學金
4 113.1.2 陳○旭 社會人士 5,000 收字第1130019號 經濟與文化不利學生獎助學金
5 113.1.2 林○平 校友 10,000 收字第1130020號 經濟與文化不利學生獎助學金
6 113.1.2 康○萍 校友 2,000 收字第1130021號 經濟與文化不利學生獎助學金
7 113.1.2 林○琪 社會人士 12,800  收字第1130022號 經濟與文化不利學生獎助學金
8 113.1.2 不具名校友 校友 1,110 收字第1130023號 經濟與文化不利學生獎助學金
9 113.1.2 林○蓁 校友 4,000 收字第1130024號 經濟與文化不利學生獎助學金
10 113.1.2 黃○綉 校友 6,000 收字第1130025號 經濟與文化不利學生獎助學金
11 113.1.2 蔡○聰 社會人士 5,000 收字第1130026號 經濟與文化不利學生獎助學金
12 113.1.2 高○蓁 社會人士 3,600 收字第1130027號 經濟與文化不利學生獎助學金
13 113.1.2 友盛不動產有限公司 校友企業 300,000 收字第1130028號 經濟與文化不利學生獎助學金
14 113.1.2 美鵬企業有限公司 企業 100,000 收字第1130030號 經濟與文化不利學生獎助學金
15 113.1.4 劉○雄 社會人士 6,000 收字第1130038號 經濟與文化不利學生獎助學金
16 113.1.4 奕銘工業股份有限公司 企業 10,000 收字第1130039號 經濟與文化不利學生獎助學金
17 113.1.4 永薪有限公司 企業 5,000 收字第1130040號 經濟與文化不利學生獎助學金
18 113.1.4 永吉化學儀器有限公司 企業 5,000 收字第1130041號 經濟與文化不利學生獎助學金
19 113.1.8 陳○蓉 校友 6,000 收字第1130045號 經濟與文化不利學生獎助學金
20 113.1.8 陳○華 社會人士 3,600 收字第1130057號 經濟與文化不利學生獎助學金
21 113.1.12 許○堆 校友 5,000 收字第1130058號 經濟與文化不利學生獎助學金
22 113.1.12 王○正 校友 5,000 收字第1130059號 經濟與文化不利學生獎助學金
23 113.1.12 中華民國致理科技大學校友會 校友會 400,000 收字第1130060號 經濟與文化不利學生獎助學金
24 113.1.16 王○莉 社會人士 300,000 收字第1130078號 經濟與文化不利學生獎助學金
25 113.1.16 李○儀 社會人士 200,000 收字第1130079號 經濟與文化不利學生獎助學金
26 113.1.9 陳○美 校友 25,000 收字第1130103號 經濟與文化不利學生獎助學金
瀏覽數: