各學年度受贈辦理情形
| 序號 |
繳款人姓名或機關名稱(去識別化) |
捐款人 身分別 |
捐贈金額 | 受贈年月 | 收據號碼 | 受補助人次 |
| 1 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年1月 | 收字第1140066號 | |
| 2 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年2月 | 收字第1140156號 | |
| 3 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年3月 | 收字第1140208號 | |
| 4 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年4月 | 收字第1140299號 | |
| 5 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年5月 | 收字第1140404號 | |
| 6 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年6月 | 收字第1140496號 | |
| 7 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年7月 | 收字第1140619號 | |
| 8 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年8月 | 收字第1140719號 | |
| 9 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年9月 | 收字第1140853號 | |
| 10 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年10月 | 收字第1141023號 | |
| 11 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年11月 | 收字第1141114號 | |
| 12 | 開陽能源股份有限公司 | 企業 | 10,000 | 114年12月 | 收字第1141269號 | |
| 13 | 林○玲 | 社會人士 | 36,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141336號 | |
| 14 | 向○林 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141337號 | |
| 15 | 王○娥 | 校友 | 36,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141338號 | |
| 16 | 黃○蒨 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141339號 | |
| 17 | 洪○珅 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141340號 | |
| 18 | 洪○懿 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141341號 | |
| 19 | 蔡○聰 | 社會人士 | 15,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141342號 | |
| 20 | 陳○旭 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141343號 | |
| 21 | 陳○孜 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141344號 | |
| 22 | 陳○鈞 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141345號 | |
| 23 | 彭○發 | 社會人士 | 24,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141346號 | |
| 24 | 吳○嘉 | 校友 | 2,400 | 114年1月~12月 | 收字第1141347號 | |
| 25 | 余○展 | 校友 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141348號 | |
| 26 | 林○卿 陳○賜 |
社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141349號 | |
| 27 | 李○翔 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141350號 | |
| 28 | 黃○任 | 校友 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141351號 | |
| 29 | 林○妤 | 校友 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141352號 | |
| 30 | 許○婷 | 校友 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141353號 | |
| 31 | 林○蓁 | 校友 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141354號 | |
| 32 | 胡○誠 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141355號 | |
| 33 | 陳○敏 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141356號 | |
| 34 | 林○彥 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141357號 | |
| 35 | 張○凡 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141358號 | |
| 36 | 楊○芝 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141359號 | |
| 37 | 楊○宗 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141360號 | |
| 38 | 陳○雲 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141361號 | |
| 39 | 陳○瑩 | 社會人士 | 14,400 | 114年1月~12月 | 收字第1141362號 | |
| 40 | Jas○○ Ch○○ | 社會人士 | 7,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141363號 | |
| 41 | 孫○慶 | 社會人士 | 5,500 | 114年1月~11月 | 收字第1141364號 | |
| 42 | 李○輝 | 校友 | 3,000 | 114年3月~12月 | 收字第1141365號 | |
| 43 | 陳○虎 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141366號 | |
| 44 | 向○林 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141367號 | |
| 45 | 沈○君 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141368號 | |
| 46 | 吳○頡 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141369號 | |
| 47 | 莊○菁 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141370號 | |
| 48 | 吳○若芬 | 社會人士 | 3,300 | 114年1月~9月、11月-12月 | 收字第1141371號 | |
| 49 | 黃○招 | 社會人士 | 2,500 | 114年1月~5月 | 收字第1141372號 | |
| 50 | 蔡○伶 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141373號 | |
| 51 | 張○美 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141374號 | |
| 52 | 楊○素花 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141375號 | |
| 53 | 蔡○冀 | 社會人士 | 7,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141376號 | |
| 54 | 周○美 | 社會人士 | 2,400 | 114年1月~8月 | 收字第1141377號 | |
| 55 | 李○儒 | 校友 | 1,200 | 114年1月~4月 | 收字第1141378號 | |
| 56 | 姚○誠 | 社會人士 | 1,500 | 114年1月~5月 | 收字第1141379號 | |
| 57 | 高○安 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141380號 | |
| 58 | 吳○助 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141381號 | |
| 59 | 蔡○昌 | 校友 | 10,800 | 114年1月~12月 | 收字第1141382號 | |
| 60 | 王○杰 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141383號 | |
| 61 | 周○淙 | 校友 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141384號 | |
| 62 | 曾○廷 | 社會人士 | 2,700 | 114年1月~9月 | 收字第1141385號 | |
| 63 | 徐○育 | 校友 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141386號 | |
| 64 | 蕭○蓉 | 社會人士 | 7,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141387號 | |
| 65 | 黃○明 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141388號 | |
| 66 | 洪○銘 | 校友 | 3,900 | 114年1月~12月 | 收字第1141389號 | |
| 67 | 蔡○怡 | 校友 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141390號 | |
| 68 | 宋○萍 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141391號 | |
| 69 | 孫○端 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141392號 | |
| 70 | 李○斌 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141393號 | |
| 71 | 吳○益 | 校友 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141394號 | |
| 72 | 陳○華 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141395號 | |
| 73 | 葉○卯 | 社會人士 | 7,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141396號 | |
| 74 | 葉○妤 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141397號 | |
| 75 | 葉○佑 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141398號 | |
| 76 | 姚○筠 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141399號 | |
| 77 | 陳○慧 | 校友 | 6,600 | 114年1月~9月、11月-12月 | 收字第1141400號 | |
| 78 | 謝○菁 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141401號 | |
| 79 | 曾○程 | 校友 | 3,000 | 114年1月~5月、7月-8月、10月-12月 | 收字第1141402號 | |
| 80 | 莊○英 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141403號 | |
| 81 | 王○明 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141404號 | |
| 82 | 王○芬 | 社會人士 | 2,400 | 114年1月~4月 | 收字第1141405號 | |
| 83 | 陳○南 | 社會人士 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141406號 | |
| 84 | 李○嬙 | 校友 | 1,200 | 114年1月~4月 | 收字第1141407號 | |
| 85 | 沈○業 | 社會人士 | 1,800 | 114年1月~12月 | 收字第1141408號 | |
| 86 | 宋○霖 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141409號 | |
| 87 | 邱○洸 | 社會人士 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141410號 | |
| 88 | 黃○銘 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141411號 | |
| 89 | 蘇○里 | 社會人士 | 36,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141412號 | |
| 90 | 羅○才 | 校友 | 7,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141413號 | |
| 91 | 余○嫺 | 社會人士 | 24,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141414號 | |
| 92 | 馮○芸 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141415號 | |
| 93 | 周○祐 | 校友 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141416號 | |
| 94 | 林○松 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141417號 | |
| 95 | 胡○誠 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141418號 | |
| 96 | 黃○騰 | 校友 | 4,000 | 114年1月~2月 | 收字第1141419號 | |
| 97 | 宋○祥 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141420號 | |
| 98 | 鄧○琤 | 校友 | 3,000 | 114年1月~10月 | 收字第1141421號 | |
| 99 | 陳○宜 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141422號 | |
| 100 | 陳○華 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141423號 | |
| 101 | 黃○惠 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141424號 | |
| 102 | 劉○雲 | 校友 | 24,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141425號 | |
| 103 | 洪○鍵 | 校友 | 2,400 | 114年1月~12月 | 收字第1141426號 | |
| 104 | 方○惠 | 校友 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141427號 | |
| 105 | 劉○莉 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141428號 | |
| 106 | 蕭○寶 | 校友 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141429號 | |
| 107 | 張○仁 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141430號 | |
| 108 | 張○樺 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141431號 | |
| 109 | 鄭○芬 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141432號 | |
| 110 | 陳○斌 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141433號 | |
| 111 | 周○仲 | 社會人士 | 200 | 114年1月~2月 | 收字第1141434號 | |
| 112 | 趙○宏 | 校友 | 7,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141435號 | |
| 113 | 陳○平 | 社會人士 | 3,300 | 114年1月~11月 | 收字第1141436號 | |
| 114 | 許○堆 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141437號 | |
| 115 | 雷○行 | 校友 | 18,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141438號 | |
| 116 | 劉○嘉 | 校友 | 3,300 | 114年2月~12月 | 收字第1141439號 | |
| 117 | 湯○惠 | 社會人士 | 22,000 | 114年2月~12月 | 收字第1141440號 | |
| 118 | 黃士瑋建築師事務所 | 企業 | 2,000 | 114年9月~12月 | 收字第1141441號 | |
| 119 | 藍○諭 | 校友 | 1,200 | 114年9月~12月 | 收字第1141442號 | |
| 120 | 新安東京海上產險財務部陳○卉(#3211) | 校友 | 900 | 114年12月 | 收字第1141443號 | |
| 121 | 王○致 | 校友 | 1,000 | 114年12月 | 收字第1141444號 | |
| 122 | 范○芝 | 校友 | 2,400 | 114年1月~12月 | 收字第1141445號 | |
| 123 | 林○君 | 社會人士 | 12,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141446號 | |
| 124 | 黃○ | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141447號 | |
| 125 | 王○忠 | 社會人士 | 11,000 | 114年1月~5月、7月-12月 | 收字第1141448號 | |
| 126 | 尚○凱 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141449號 | |
| 127 | 陳○怡 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141450號 | |
| 128 | 許○龍 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141451號 | |
| 129 | 林○恭 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141452號 | |
| 130 | 陳○珊 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141453號 | |
| 131 | 范○芝 | 校友 | 1,200 | 114年1月~12月 | 收字第1141454號 | |
| 132 | 惠暘企業有限公司 | 企業 | 10,800 | 114年1月~12月 | 收字第1141455號 | |
| 133 | 劉○蓮 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141456號 | |
| 134 | 徐○一 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141457號 | |
| 135 | 吳○芬 | 社會人士 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141458號 | |
| 136 | 潘○誠 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141459號 | |
| 137 | 徐○英 | 校友 | 3,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141460號 | |
| 138 | 劉○睿 | 社會人士 | 2,400 | 114年1月~12月 | 收字第1141461號 | |
| 139 | 溫○上 | 社會人士 | 6,000 | 114年1月~12月 | 收字第1141462號 | |
| 140 | 羅○生 | 校友 | 8,600 | 114年1月~12月 | 收字第1141463號 | |
| 141 | 凱傑聯合會計師事務所 | 企業 | 18,000 | 114年1月~9月 | 收字第1141464號 |

