110年下半年
| 序號 |
繳款人姓名
或機關名稱
(去識別化)
|
捐款人
身分別
|
捐贈金額 | 受贈年月 | 收據號碼 | 辦理情形 |
| 1 | 范○芝 | 企業管理科校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101070號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 2 | 吳○嘉 | 企業管理系校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101071號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 3 | 洪○鍵 | 財務金融系校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101072號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 4 | 蕭○寶 | 財務金融系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101073號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 5 | 徐○英 | 會計統計科校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101074號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 6 | 林○彥 | 社會人士 | 200 | 110年7月 | 收字第1101075號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 7 | 李○翔 | 資訊管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101076號 | 捐贈本校運用於推動弱勢助學捐款之業務經費 |
| 8 | 林○倨 | 企業管理系校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101077號 | 協助企管系友會發展 |
| 9 | 倪○凰 | 財務金融系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101078號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 10 | 易○慧 | 社會人士 | 1,000 | 110年7月 | 收字第1101079號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 11 | 林○玲 | 社會人士 | 18,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101080號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 12 | 林○瑩 | 社會人士 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101081號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 13 | 向○林 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101082號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 14 | 王○娥 | 會計統計科校友 | 18,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101083號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 15 | 黃○蒨 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101084號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 16 | 洪○珅 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101085號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 17 | 洪○懿 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101086號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 18 | 蔡○聰 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101087號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 19 | 陳○旭 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101088號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 20 | 陳○孜 | 應用英語科校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101089號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 21 | 廖○珍 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101090號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 22 | 蕭許○治 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101091號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 23 | 馮○舜 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101092號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 24 | 馮○堯 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101093號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 25 | 馮○臻 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101094號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 26 | 余○展 | 會計資訊系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101095號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 27 | 林○卿 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101096號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 陳○賜 | ||||||
| 28 | 黃○任 | 多媒體設計系校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101097號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 29 | 林○妤 | 企業管理系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101098號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 30 | 許○婷 | 企業管理系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101099號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 31 | 詹○榮 | 企業管理系校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101100號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 32 | 林○蓁 | 企業管理系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101101號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 33 | 洪○明 | 國際貿易系校友 | 12,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101102號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 34 | 林○君 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101103號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 35 | 劉○睿 | 社會人士 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101104號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 36 | 陳○敏 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101105號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 37 | 張○榮 | 國際貿易系校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101106號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 38 | 黃○ | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101107號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 39 | 王○忠 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101108號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 40 | 溫○上 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101109號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 41 | 林○彥 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101110號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 42 | 潘○誠 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101111號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 43 | 尚○凱 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101112號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 44 | 張○凡 | 企業管理系校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101113號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 45 | 陳○怡 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101114號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 46 | 許○龍 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101115號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 47 | 劉○宇 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101116號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 48 | 林○恭 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101117號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 49 | 楊○芝 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101118號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 50 | 張○玲 | 國際貿易系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101119號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 51 | 楊○宗 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101120號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 52 | 陳○雲 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101121號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 53 | 陳○瑩 | 社會人士 | 7,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101122號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 54 | 易○慧 | 社會人士 | 300 | 110年7月 | 收字第1101123號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 55 | 胡○亞 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101124號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 56 | J○sper Chen | 社會人士 | 3,600 | 110年7月~12月 | 收字第1101125號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 57 | 孫○慶 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101126號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 58 | 蔡○勳 | 會計資訊系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101127號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 59 | 羅○昇 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101128號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 60 | 王○福 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101129號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 61 | 李○英 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101130號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 62 | 徐○孜 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101131號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 63 | 李○輝 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101132號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 64 | 陳○虎 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101133號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 65 | 張○榕 | 行銷與流通管理系校友 | 3,600 | 110年7月~12月 | 收字第1101134號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 66 | 向○林 | 社會人士 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101135號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 67 | 沈○君 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101136號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 68 | 吳○頡 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101137號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 69 | 莊○菁 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101138號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 70 | 顏○鈴 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101139號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 71 | 吳蔡○芬 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101140號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 72 | 吳蔡○芬 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101141號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 73 | 宋○峰 | 會計資訊系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101142號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 74 | 黃○傑 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101143號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 75 | 張○玲 | 國際貿易系校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101144號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 76 | 姚○勤 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101145號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 77 | 陳○珊 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101146號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 78 | 威○國際股份 有限公司 |
國際貿易系校友/企業 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101147號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 79 | 黃○招 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101148號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 80 | 蔡○伶 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101149號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 81 | 張○美 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101150號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 82 | 陳○鳴 | 社會人士 | 15,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101151號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 83 | 楊李○花 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101152號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 84 | 楊○玉 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101153號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 85 | 王○松 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101154號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 86 | 蔡○冀 | 社會人士 | 3,600 | 110年7月~12月 | 收字第1101155號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 87 | 周○美 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101156號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 88 | 游○郁 | 社會人士 | 5,400 | 110年7月~12月 | 收字第1101157號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 89 | 李○儒 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101158號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 90 | 姚○誠 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101159號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 91 | 高○安 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101160號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 92 | 吳○助 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101161號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 93 | 蔡○昌 | 企業管理系校友 | 5,400 | 110年7月~12月 | 收字第1101162號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 94 | 王○杰 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101163號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 95 | 范○芝 | 企業管理科校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101164號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 96 | 周○淙 | 企業管理系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101165號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 97 | 陳○良 | 國際貿易系校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101166號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 98 | 曾○廷 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101167號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 99 | 高○蓁 | 社會人士 | 1,500 | 110年7月~12月 | 收字第1101168號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 100 | 陳○琦 | 國際貿易系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101169號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 101 | 羅○婷 | 應用英語系校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101170號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 102 | 林○睿 | 企業管理系校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101171號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 103 | 徐○育 | 國際貿易系校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101172號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 104 | 蕭○蓉 | 社會人士 | 3,600 | 110年7月~12月 | 收字第1101173號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 105 | 黃○明 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101174號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 106 | 洪○銘 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101175號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 107 | 鄭○秋 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101176號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 108 | 蔡○怡 | 企業管理系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第111177號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 109 | 宋○萍 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101178號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 110 | 胡○瑄 | 企業管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101179號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 111 | 孫○瑞 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101180號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 112 | 陳○明 | 社會人士 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101181號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 113 | 惠○企業有限公司 | 企業 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101182號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 114 | 劉○蓮 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101183號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 115 | 李○諺 | 行銷與流通管理系校友 | 1,500 | 110年7月~12月 | 收字第1101184號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 116 | 崴○實業有限公司 | 財務金融系校友/企業 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101185號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 117 | 駿○國際商貿 股份有限公司 |
國際貿易科校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101186號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 118 | 吳○益 | 企業管理科校友 | 6,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101187號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 119 | 陳○華 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101188號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 120 | 葉○卯 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101189號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 121 | 葉○妤 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101190號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 122 | 葉○佑 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101191號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 123 | 姚○筠 | 社會人士 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101192號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 124 | 王○豫 | 行銷與流通管理系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101193號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 125 | 沈○宜 | 行銷與流通管理系校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101194號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 126 | 游○寬 | 國際貿易科校友 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101195號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 127 | 陳○慧 | 國際貿易科校友 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101196號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 128 | 謝○菁 | 社會人士 | 3,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101197號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 129 | 曾○程 | 行銷與流通管理系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101198號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 130 | 許○堆 | 銀行保險科校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101199號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 131 | 莊○英 | 國際貿易科校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101200號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 132 | 黃○欣 | 會計統計科校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101201號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 133 | 劉○宜 | 商業文書科校友 | 1,200 | 110年7月~12月 | 收字第1101202號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 134 | 王○明 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101203號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 135 | 王○芬 | 社會人士 | 3,600 | 110年7月~12月 | 收字第1101204號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 136 | 食○加分(股)公司 | 企業 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101205號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 137 | 鍾○ | 商業文書科校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101206號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 138 | 鄭○淇 | 企業管理科校友 | 900 | 110年7月~12月 | 收字第1101207號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 139 | 李○嬙 | 會計資訊系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101208號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 140 | 沈○業 | 社會人士 | 900 | 110年7月~12月 | 收字第1101209號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 141 | 宋○霖 | 保險金融系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101210號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 142 | 黃○來 | 社會人士 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101211號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 143 | 楊○源 | 社會人士 | 30,000 | 110年7月~12月 | 收字第1101212號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 144 | 洪○庚 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101213號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 145 | 邱○洸 | 社會人士 | 600 | 110年7月~12月 | 收字第1101214號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 146 | 黃○銘 | 國際貿易系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101215號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 147 | 林○睿 | 企業管理系校友 | 3,600 | 110年7月~12月 | 收字第1101216號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 148 | 王○鑾 | 財務金融系校友 | 1,800 | 110年7月~12月 | 收字第1101217號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 149 | 雷○行 | 服管在職專班校友 | 4,000 | 110年9~12月 | 收字第1101218號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 150 | 雷○璽 | 社會人士 | 2,000 | 110年9~12月 | 收字第1101219號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 151 | 達○建設(股)公司 | 會計統計科校友/企業 | 4,000 | 110年9~12月 | 收字第1101220號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 152 | 蘇○里 | 社會人士 | 9,000 | 110年10月~12月 | 收字第1101221號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 153 | 羅○才 | 企業管理科校友 | 1,800 | 110年10月~12月 | 收字第1101222號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 154 | 余○嫺 | 社會人士 | 2,000 | 110年12月 | 收字第1101223號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 155 | 李○燕 | 社會人士 | 1,000 | 110年12月 | 收字第1101224號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 156 | 徐○一 | 社會人士 | 300 | 110年12月 | 收字第1101225號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |
| 157 | 吳○芬 | 社會人士 | 300 | 110年12月 | 收字第1101226號 | 捐贈本校弱勢學生獎助學金 |

